186 | ميانگين قيمت آبزيان در آذرماه سال 1395 | 1395/09/30 | | |
18 | آرشیو سالنامه آماری سازمان شیلات ایران | 1403/07/16 | سازمان شيلات ايران هر ساله به منظور شفاف سازي عملکرد سازماني ، ارائه آمار و اطلاعات شيلاتي به مراجع ذيربط ، مخاطبان و جامعه علمي کشور، آمار و اطلاعات بخشي از فعاليت هاي شيلاتي را در قالب سالنامه آماري سازمان شيلات ايران چاپ و در اختيار عموم قرار مي دهد. اين سالنامه در سه فصل توليد و مصرف آبزيان، امکانات توليد و سرمايه گذاري ، صادرات ، صنايع شيلاتي و قيمت آبزيان توسط دفتر برنامه و بودجه سازمان و با همکاري معاونت هاي تخصصي تهيه و تدوين مي گردد.
| |
52 | ميانگين قيمت آبزيان | 1394/07/29 | ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول ارديبهشت ماه
| |
33 | حمايت از سرمايه گذاري | 1394/02/14 | جهت مشاهده به فايل هاي پيوست مراجعه نماييد.
| |
207 | ميانگين قيمت آبزيان در اسفندماه سال 1395 | 1396/01/19 | | |
67 | توزيع استاني اعتبارات صندوق توسعه ملي موضوع بند (د ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1393 | 1394/05/05 | با سلام
احتراما به پيوست تصوير نامه شماره 1894/1841/93 مورخ 12/03/1393 معاونت برنامه ريزي و اقتصادي تحت عنوان مدير عامل محترم بانک کشاورزي منضم به توزيع استاني اعتبارات صندوق توسعه ملي موضوع بند (د ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1393 ارسال ميگردد، مقتضي است با رعايت دقيق سه بند اشاره شده در نامه معاونت محترم برنامه ريزي و اقتصادي وزارتخانه اقدام لازم بعمل آيد .
رجبعلي قربانزاده مديرکل دفتر برنامه ريزي و بودجه
| |
50771 | میانگین قیمت آبزیان در خردادماه 1402
| 1402/03/17 | | |
113 | ميانگين قيمت آبزيان در بهمن ماه سال 1394 | 1394/11/21 | | |
104 | ميانگين قيمت آبزيان آذرماه | 1394/09/28 | | |
120 | ميانگين قيمت آبزيان در اسفندماه سال 1394 | 1394/12/17 | | |